BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION. CHAMBRES CIVILES
Collection complète à partir de its début (approx. 1793/94) through 1997. Réimpression. Relié.
Prix de la colection € 40,030
- AN 2-6 (années 1793/94-1798/99). Relié par volume € 270
- AN 7/8 (1799/1801), 9/10 (1801/03),
- 11/12 (1803/05), 13/14 (1804/05)
- Vols. 8/9 (1806/07). Relié par tome € 220
- Vols. 10/11 (1808/09); 12/13 (1810/11);
- 14/15 (1812/13); 16/17 (1814/15); 18/19
- 1816/17); 20/21 (1818/19); 22/23 (1820/21);
- 24/25 (1822/23); 26/27 (1924/25); 28/29
- (1826/27); 30/31 (1828/29); 32/34 (1830/1832). Relié par tome € 175
- 35/37 (1833/1835); 38/39 (1836/37); 40/41
- (1838/39); 42/43 (1840/41); 44/45 (1842/43);
- 46/47 (1844/45); 48/49 (1846/47); 50/51
- (1848/49); 52/53 (1850/51); 54/56 (1852/1854);
- 57/59 (1855/1857); 60/61 (1858/59); 62/63
- (1860/61); 64/65 (1862/63); 66/67 (1864/65);
- 68/69 (1866/67); 70/71 (1868/69); 72/74
- (1870/1872); 75/76 (1873/74); 77/78 (1875/76)
- 79/80 (1877/78); 81/82 (1879/80); 83/84 (1881/82) Relié par tome € 200
- Vols. 85-91. 1883-1889. Relié par volume € 165
- Les volumes suivants sont reliés ensemble.:
- 92/93 (1890/91); 94/95 (1892/93);
- 96/97 (1894/95); 98/99 (1896/97). Relié par tome € 165
- 100/102 (1898/1900); 103/105 (1901/1903);
- 106/108 (1904/1906); 109/111 (1907/1909);
- 112/113 (1910/1911); 114/115 (1912/1913);
- 116/117 (1914/1915); 118/120 (1916/1918);
- 121/123 (1919/1921); 124/125 (1922/1923);
- 126/127 (1924/1925); 128/129 (1926/1927);
- 130/131 (1928/1929); 132/133 (1930/1931);
- 134/135 (1932/1933); 136/137 (1934/1935). Relié par tome € 230
- Vols. 138-144. 1936-1942. Relié par volume € 150
- 1947. Relié € 80
- 1948-1952. Relié par année € 340
- 1953-1956. Relié par année € 480
- 1957-1962. Relié par année € 700
- 1963-1965. Relié par année € 830
- 1966. Relié € 720
- 1967-1982. Relié par année € 565
- 1983-1997. Relié par année € 425
- Table Alphabetique 1792-1824. Relié € 140
- Table Generale Chronologique 24.9.1798-29.12.1812,
- Table Alphabetique des Matieres depuis l'an 7 a
- Janvier 1813. Relié € 100
- Table Decennale 1960-1969. Relié € 1.665
ISSN 0242-5645
- An 2 - AN 6 (= approx. 1792-1798/99, no volume numbering) published as
BULLETIN DES JUGEMENS DU TRIBUNAL DE CASSATION.
An 7 - An 11 (= approx. 1799/1800-1803/1804, whole numbering 1-5)
published as BULLETIN DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE CASSATION RENDUS
EN MATIERE CIVILE.
Starting with An 12 (1804/05 vol. 6) published as
BULLETIN DES ARRETS CIVILES DE LA COUR DE CASSATION.
Volume numbering continued with vol. 7 (An 13/14 years 1804/05)
through vol. 144 (= year 1942).
No volume published from 1943 - Sept 1947.
No volume numbering starting with year 1947.
Exclusivité pour le Japon: Maruzen-Yushodo Co. Ltd., Tokyo
Schmidt Reprint. Disponible chez:
Schmidt Periodicals GmbH
Dettendorf Römerring 12
D-83075 Bad Feilnbach
Allemagne
Fax. + 49 8064 557